Jun 18, 2015
Jedna šálka čučoriedok obsahuje: 1.1 g bielkovín, 84 kalórií a 3.6 g vlákniny.
Minerály | Vitamíny | ||
Draslík | 114mg | Kyselina listová | 9µg |
Fosfor | 18mg | Kyselina pantoténová | 0.184mg |
Horčík | 9mg | Niacín | 0.08mg |
Mangán | 0.497mg | Vitamín A | 217 IU |
Selén | 0.1µg | Vitamín B1 (tiamín) | 0.055mg |
Sodík | 1mg | Vitamín B2 (riboflavín) | 0.061mg |
Vápnik | 9mg | Vitamín B6 | 0.077mg |
Zinok | 0.24mg | Vitamín C | 14.4mg |
Železo | 0.41mg | Vitamín E | 2.29mg |
Vitamín K | 28.6µg |
Čučoriedky obsahujú dôležité kyseliny ako kyselinu jablčnú, citrónovú a iné ovocné kyseliny. Sú bohaté na minerálne látky, predovšetkým železo, horčiny a vitamíny. Nájdeme v nich aj ektíny, taníny (triesloviny) a myrtilín, látky, ktoré sa starajú o zachytávanie voľných radikálov, priechodnosť ciev, tlmenie zápalových procesov.